Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PULASARI, Kawil MAHDI | 313 | 1.069 | 534 | 535 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 250 | 79 | 171 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 72 | 22 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 77 | 25 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 91 | 30 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 9 | 196 | 74 | 122 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 78 | 28 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 85 | 32 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 20 | 4 | 16 | |||||||
| 4 | RT. 010 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 003 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 001 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 002 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 130 | 448 | 220 | 228 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 29 | 32 | 25 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 9 | 11 | 10 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 3 | 111 | 40 | 71 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 41 | 15 | 26 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 0 | 96 | 29 | 67 | |||||||
| 6 | RT. 010 | 1 | 69 | 19 | 50 | |||||||
| 7 | RT. 002 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 001 | 19 | 19 | 19 | 0 | |||||||
| 9 | RT. 003 | 19 | 19 | 17 | 2 | |||||||
| 10 | RT. 005 | 28 | 28 | 24 | 4 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 73 | 73 | 65 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 28 | 28 | 28 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 14 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 25 | 25 | 23 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 010 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 97 | 97 | 92 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 26 | 26 | 24 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 002 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 004 | 11 | 11 | 10 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 005 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | RT. 006 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 007 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||
| 9 | RT. 008 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 10 | RT. 009 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun TEMPURAN, Kawil TRI NUR SUBEKTI | 270 | 909 | 449 | 460 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 0 | 21 | 9 | 12 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 0 | 185 | 56 | 129 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 66 | 26 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 44 | 7 | 37 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 63 | 19 | 44 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 009 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 0 | 215 | 67 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 70 | 21 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 0 | 81 | 23 | 58 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 56 | 21 | 35 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 006 | 89 | 304 | 152 | 152 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 0 | 50 | 18 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 1 | 75 | 26 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 1 | 89 | 25 | 64 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 28 | 28 | 25 | 3 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 004 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 003 | 27 | 27 | 26 | 1 | |||||||
| 9 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 009 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 007 | 97 | 97 | 89 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 23 | 23 | 20 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 33 | 33 | 30 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 24 | 24 | 23 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 17 | 17 | 16 | 1 | |||||||
| 7 | RW. 008 | 82 | 82 | 73 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 34 | 34 | 28 | 6 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 38 | 38 | 36 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun PLEMBURAN, Kawil ARI PUJIATI | 182 | 563 | 302 | 261 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 0 | 194 | 67 | 127 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 64 | 21 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 69 | 21 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 59 | 24 | 35 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 0 | 178 | 63 | 115 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 62 | 20 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 57 | 21 | 36 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 59 | 22 | 37 | |||||||
| 4 | RW. 001 | 103 | 103 | 95 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 001 | 30 | 30 | 27 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 002 | 35 | 35 | 34 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 003 | 30 | 30 | 27 | 3 | |||||||
| 5 | RW. 002 | 79 | 79 | 75 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 25 | 25 | 24 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 24 | 24 | 23 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 29 | 29 | 27 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL | 765 | 2.541 | 1.285 | 1.256 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat